![]() |
| A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Target | Athlete | Country | Session | ||
| 4D | ALBO SANCHEZ-BEDOYA Carlos | MAI ALJ Mairena Del Aljarafe | Session 1 | ||
| 3D | ALONSO BLANCO Angel | MAI ALJ Mairena Del Aljarafe | Session 1 | ||
| 2B | ARCOS GUERRERO Miguel Ángel | MAI ALJ Mairena Del Aljarafe | Session 1 | ||
| B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Target | Athlete | Country | Session | ||
| 1C | BERMÚDEZ MONTÍN Hugo | MAI ALJ Mairena Del Aljarafe | Session 1 | ||
| D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Target | Athlete | Country | Session | ||
| 3C | DE HARO GÁZQUEZ Diego | MAI ALJ Mairena Del Aljarafe | Session 1 | ||
| E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Target | Athlete | Country | Session | ||
| 4A | ENCINA DIAZ Fernando | MAI ALJ Mairena Del Aljarafe | Session 1 | ||
| F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Target | Athlete | Country | Session | ||
| 1A | FABRA CANGA-ARGUELLES Guillermo | MAI ALJ Mairena Del Aljarafe | Session 1 | ||
| 3A | FLORES FANDIÑO Ariana | MAI ALJ Mairena Del Aljarafe | Session 1 | ||
| G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Target | Athlete | Country | Session | ||
| 2D | GONZALEZ GARRIDO Israel | MAI ALJ Mairena Del Aljarafe | Session 1 | ||
| L | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Target | Athlete | Country | Session | ||
| 3B | LAGARES GARRIDO Manuel | MAI ALJ Mairena Del Aljarafe | Session 1 | ||
| M | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Target | Athlete | Country | Session | ||
| 5A | MONTIEL LUQUE Carlos Alberto | MAI ALJ Mairena Del Aljarafe | Session 1 | ||
| O | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Target | Athlete | Country | Session | ||
| 4B | ORDÓÑEZ PATÓN Arturo | MAI ALJ Mairena Del Aljarafe | Session 1 | ||
| S | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Target | Athlete | Country | Session | ||
| 4C | SÁNCHEZ MORGADO Celia | MAI ALJ Mairena Del Aljarafe | Session 1 | ||
| 1B | SIMPSON PRIETO Ewan | MAI ALJ Mairena Del Aljarafe | Session 1 | ||
| T | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Target | Athlete | Country | Session | ||
| 2C | TORONJO HORNILLO Luis | MAI ALJ Mairena Del Aljarafe | Session 1 | ||
| U | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Target | Athlete | Country | Session | ||
| 2A | URQUIZA GONZALEZ Marina | MAI ALJ Mairena Del Aljarafe | Session 1 |
| V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Target | Athlete | Country | Session | ||
| 1D | VALLEJO NAVALÓN Carmen | MAI ALJ Mairena Del Aljarafe | Session 1 | ||
![]() |